HP-ALL-CS4D4LT.webp)
All In One Hp Proone 240 G10
MARCA
HP
MODELO
ProOne 240 G10
NÚMERO DE PARTE (MPN)
CS4D4LT
UPC
199764727008
TIPO DE EQUIPO
All-in-One
SEGMENTO
Profesional/Empresarial
Marca: HP
SKU: HP-ALL-CS4D4LT | No. de Parte: CS4D4LT
Desde la reparación hasta el reemplazo, lo tenemos cubierto sin cargos adicionales ni deducibles. Le mantendremos en funcionamiento.
Protección contra daños
Computadora All In One HP ProOne 240 G10, Procesador Intel Core Ultra 5 125U hasta 4.3 Gigahertz con 12 Núcleos, 8 Gigabytes de RAM DDR5, SSD NVMe de 512 Gigabytes, Pantalla IPS Full HD de 23.8 Pulgadas (1920 x 1080) con Tasa de Refresco de 60 Hertz, Windows 11 Home, Cámara Web de 5 Megapíxeles, CS4D4LT. Descubre la armonía perfecta entre rendimiento y diseño con el HP ProOne 240 G10, una solución todo en uno que transforma cualquier entorno de trabajo. Este equipo está diseñado para quienes buscan eficiencia sin comprometer la estética, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y potente desde el primer encendido. Olvídate de los cables y el desorden; su formato compacto libera tu escritorio, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa. Disfruta de una interacción fluida con tus aplicaciones y proyectos, respaldado por una tecnología de vanguardia que se adapta a tus necesidades diarias. Es la elección inteligente para optimizar tu productividad y disfrutar de un entorno visualmente atractivo.
El HP ProOne 240 G10 es un ordenador todo en uno que redefine la eficiencia en el espacio de trabajo moderno. Su diseño elegante y compacto integra todos los componentes esenciales en una pantalla de 23.8 pulgadas, eliminando la necesidad de una torre de PC separada y reduciendo el desorden de cables. Ideal para entornos donde el espacio es un bien preciado, este equipo no solo optimiza tu área de trabajo, sino que también ofrece un rendimiento robusto para las tareas diarias. Con una configuración pensada para la productividad, desde la navegación web hasta la gestión de documentos y la comunicación, el ProOne 240 G10 es una inversión inteligente para profesionales y usuarios domésticos que valoran la funcionalidad y el estilo. Su construcción cuidadosa y la integración de componentes de calidad aseguran una experiencia informática fiable y duradera.
Experimenta una capacidad de respuesta excepcional y una eficiencia energética optimizada gracias al procesador Intel Core Ultra 5 125U. Este componente de última generación está diseñado para manejar múltiples aplicaciones simultáneamente sin sacrificar la velocidad, permitiéndote alternar entre tareas complejas con total fluidez. Con 12 núcleos y 14 hilos, y una frecuencia turbo de hasta 4.3 GHz, el Intel Core Ultra 5 garantiza que tus proyectos se ejecuten sin interrupciones, desde la edición de documentos hasta la gestión de hojas de cálculo extensas y la participación en videollamadas de alta calidad. Su arquitectura avanzada no solo potencia tu productividad, sino que también mejora la experiencia general del usuario, haciendo que cada interacción sea más rápida y eficiente.
Sumérgete en una experiencia visual vibrante y detallada con la pantalla IPS Full HD de 23.8 pulgadas del HP ProOne 240 G10. Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, cada imagen y texto se presenta con una nitidez asombrosa y colores consistentes desde casi cualquier ángulo de visión, gracias a la tecnología IPS. El diseño de micro-borde en tres lados maximiza el área de visualización, ofreciendo un campo de visión más amplio y una estética moderna que se integra perfectamente en cualquier escritorio. Además, su acabado antirreflejo de 250 nits y 72% NTSC reduce la fatiga visual, permitiéndote trabajar o disfrutar de contenido multimedia durante horas con la máxima comodidad y claridad.
Acelera tu flujo de trabajo con la combinación de un almacenamiento SSD PCIe NVMe de 512 GB y 8 GB de memoria RAM DDR5. El disco de estado sólido proporciona arranques del sistema casi instantáneos, cargas de aplicaciones ultrarrápidas y una transferencia de archivos eficiente, superando con creces a los discos duros tradicionales. Con 512 GB, tendrás espacio suficiente para tus documentos, software y proyectos esenciales. Los 8 GB de RAM DDR5 a 4800 SODIMM aseguran una multitarea sin problemas, permitiendo que múltiples programas se ejecuten simultáneamente sin ralentizaciones. Esta potente configuración de memoria y almacenamiento es fundamental para mantener un rendimiento ágil y una respuesta rápida en todas tus actividades diarias.
• Marca: HP • Modelo: ProOne 240 G10 • Número de Parte: CS4D4LT • UPC: 199764727008 • Procesador: Intel® Core™ Ultra 5 125U (hasta 4.3 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 12 núcleos, 14 hilos) • Memoria RAM: 8 GB DDR5 4800 SODIMM • Almacenamiento: 512 GB PCIe® NVMe™ SSD • Pantalla: 23.8 pulgadas diagonal, IPS, Full HD (1920 x 1080), antirreflejo, micro-borde en tres lados, 250 nits, 72% NTSC • Sistema Operativo: Windows 11 Home Single Language • Gráficos: Gráficos Intel® integrados • Cámara: Cámara pull-up de 5 MP con micrófonos digitales de doble matriz integrados • Audio: Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, conector combinado de micrófono/auriculares • Conectividad Inalámbrica: Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 • Conectividad de Red: LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada • Puertos Traseros: 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate, 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate, 2 USB 2.0 Type-A, 1 HDMI 1.4, 1 RJ-45, 1 conector de alimentación, 1 conector combinado de auriculares/micrófono • Color: Negro/Gris (no especificado oficialmente el color exacto) • Materiales: 50% plástico reciclado post-consumo en la carcasa del altavoz, embalaje exterior 100% de origen sostenible y reciclable
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Profesionales de Oficinas Modernas: Espacios que requieren equipos compactos y eficientes para tareas administrativas, gestión de proyectos y comunicación. | Integración Todo en Uno: Minimiza el desorden de cables y maximiza el espacio en el escritorio con un diseño elegante y funcional. |
Estudiantes Universitarios y Educación a Distancia: Usuarios que necesitan un equipo fiable para estudios, investigación, clases en línea y proyectos multimedia. | Rendimiento de Última Generación: El procesador Intel Core Ultra 5 y la RAM DDR5 ofrecen una velocidad y capacidad de respuesta superiores para la multitarea. |
Puntos de Venta (POS) y Recepciones: Entornos comerciales que se benefician de un diseño limpio, una pantalla clara y un rendimiento constante para la atención al cliente. | Experiencia de Colaboración Mejorada: Cámara de 5 MP y micrófonos integrados para videollamadas claras, complementado por una pantalla IPS FHD para una visualización óptima. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 125U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Socket de procesador | BGA 2049 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento total del procesador hasta | 21 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 11 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 7 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número total de conectores SATA | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Iron gray |
| Color del producto | Gris |
| Año de introducción | 2026 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764727008 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 243.766 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 205.922 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2.619 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1.96 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 33.265 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo halógeno |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Teclado numérico | No |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Marca | HP |
| Modelo | ProOne 240 G10 |
| Número de parte (MPN) | CS4D4LT |
| UPC | 199764727008 |
| Tipo De Equipo | All-in-One |
| Segmento | Profesional/Empresarial |
| Procesador (CPU) — Fabricante | Intel |
| Procesador — Nombre completo | Intel Core Ultra 5 125U |
| Procesador — Generación | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Número De Núcleos Del Procesador | 12 |
| Número De Hilos Del Procesador | 14 |
| Frecuencia turbo máx. (GHz) | 4.3 |
| Caché del procesador (MB) | 12 |
| Memoria RAM (GB) | 8 |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de la RAM (MHz) | 4800 |
| RAM ampliable | Sí |
| Almacenamiento primario — Tipo | SSD NVMe PCIe |
| Almacenamiento primario — Capacidad | 512 Gigabytes |
| Factor De Forma Del Almacenamiento | M.2 NVMe |
| Unidad Óptica | No |
| Tamaño De La Pantalla (Pulgadas) | 23.8 |
| Tipo De Panel | IPS |
| Resolución De Pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Brillo Máximo (Nits) | 250 |
| Pantalla Táctil | No |
| Cámara Web Integrada | Sí |
| Resolución De La Cámara Web | 5 Megapíxeles |
| Micrófono Integrado | Sí |
| Tarjeta gráfica — Tipo | Integrada |
| Tarjeta gráfica — Fabricante | Intel |
| Tarjeta gráfica — Modelo | Intel Arc Graphics (Integrada) |
| Puertos USB Tipo-A | 4 |
| Puertos USB Tipo-C | 1 |
| Puerto HDMI | 1 (versión 1.4) |
| Puerto Ethernet (RJ-45) | 1 (Gigabit) |
| Jack De Audio 3.5Mm | 1 (combinado) |
| Conectividad WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth (Versión) | 5.3 |
| Altavoces Integrados | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Licencia Incluida | Windows 11 Home Single Language |
| Soporte Ajustable | Inclinación |
| Teclado Incluido | Sí |
| Mouse Incluido | Sí |
| Color / Acabado | Negro/Gris (no especificado oficialmente el color exacto) |
| Dimensiones (Mm) | 540.6 x 183.7 x 419 |
| Garantía | 1 año |
| Tipo De Garantía | Limitada |
| Frecuencia base (GHz) | 1.3 |
| TDP del procesador (W) | 15 |
| Ranuras de memoria RAM total | 2 |
| Ranuras de RAM ocupadas | 1 |
| Bahías De Almacenamiento Disponibles | 1 (2.5" SATA) |
| Recubrimiento Antirreflejo | Sí |
| Fuente de poder — Tipo | Adaptador de corriente externo |
| Consumo máx. (W) | 65 |
| Peso (Kg) | 5.37 |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 60 |
| Cobertura sRGB (%) | 72 |
| Cámara Con Obturador De Privacidad | Sí |
| Cámara IR (Windows Hello / Face ID) | No |
| Tecnología De Audio | Realtek Audio Codec, HP Audio Boost |
| Certificación Energética | ENERGY STAR |
| VRAM (GB) | Compartida |
| Software Preinstalado | Windows 11 Home, HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics |
| Montaje VESA | Sí |
| Cancelación De Ruido Del Micrófono | Sí (HP Noise Reduction) |
| TPM (versión) | 2.0 |
| Lector De Tarjetas | No |
| Material Del Chasis | Plástico |
| Relación De Contraste | 1000:1 |
| Lector De Huella Digital | No |
| Subwoofer Integrado | No |
| Cobertura NTSC (%) | 72 |
| Puerto DisplayPort | No |
| Tiempo De Respuesta (Ms) | 5 |
| País De Fabricación | China |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs