APP-CEL-MG7M4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPhone 17 Pro
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MG7M4LL/A
UPC
195950626186
SISTEMA OPERATIVO
iOS 19
MEMORIA RAM (GB)
12 Gigabytes
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MG7M4LL | No. de Parte: MG7M4LL/A
Apple iPhone 17 Pro, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 Pulgadas, Chip A19 Pro, 12 Gigabytes de Memoria RAM, 256 Gigabytes de Almacenamiento Interno, Sistema de Cámaras Pro Fusion de 48 Megapíxeles, Conectividad 5G y Wi-Fi 7, iOS 26, Peso de 206 gramos, Color Azul Profundo, MG7M4LL/A. El nuevo dispositivo insignia de Apple redefine la experiencia móvil al fusionar un diseño vanguardista con una potencia sin precedentes. Diseñado para quienes no aceptan compromisos, este teléfono inteligente se convierte en la herramienta definitiva para materializar ideas complejas, capturar momentos con una claridad asombrosa y gestionar flujos de trabajo exigentes desde cualquier lugar. Su sofisticada estructura no solo proyecta elegancia, sino que garantiza una durabilidad excepcional para enfrentar el ritmo del día a día. Con una interfaz intuitiva y una integración fluida en el ecosistema, ofrece una experiencia de usuario natural y sumamente eficiente. Es el compañero ideal para profesionales creativos, líderes de negocios y entusiastas de la tecnología que buscan elevar su productividad, disfrutar de entretenimiento inmersivo de última generación y mantener una conectividad impecable en todo momento. Un salto evolutivo que transforma la forma en que interactúas con el mundo digital.
El Apple iPhone 17 Pro en su cautivador tono Azul Profundo representa la cúspide de la ingeniería móvil contemporánea. Este dispositivo de gama ultra alta ha sido concebido para superar las expectativas de los usuarios más exigentes, combinando un chasis unibody de aluminio forjado con la protección de vanguardia Ceramic Shield 2 en ambas caras. Su diseño elegante y ergonómico aloja tecnologías revolucionarias que optimizan cada tarea diaria, desde la edición de video profesional hasta la ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial local. Gracias a su avanzada arquitectura interna y su enfoque en la conectividad del futuro mediante eSIM, este teléfono inteligente no solo ofrece un rendimiento excepcional en el presente, sino que está completamente preparado para los desafíos tecnológicos de los próximos años.
El corazón de este dispositivo está impulsado por el revolucionario procesador A19 Pro, fabricado con tecnología de última generación que maximiza la velocidad de procesamiento mientras optimiza el consumo energético. Acompañado por una impresionante memoria RAM de doce gigabytes, este sistema permite una multitarea fluida y la ejecución instantánea de las aplicaciones más pesadas del mercado. Los algoritmos de aprendizaje automático y las tareas de Apple Intelligence se procesan directamente en el dispositivo con una velocidad asombrosa, garantizando la privacidad de tus datos. Ya sea renderizando gráficos complejos en tres dimensiones, editando múltiples pistas de video de alta resolución o ejecutando simulaciones en tiempo real, el rendimiento se mantiene constante, fluido y sin sobrecalentamientos molestos.
La pantalla LTPO OLED de este smartphone redefine los estándares de visualización móvil gracias a su tasa de refresco adaptativa ProMotion de hasta 120 hercios, que proporciona un desplazamiento sumamente suave y una respuesta táctil instantánea. Con un brillo máximo espectacular de 3,000 nits, el contenido es perfectamente legible incluso bajo la luz directa del sol, eliminando los reflejos molestos. La resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi asegura una nitidez asombrosa en cada imagen, mientras que las tecnologías HDR10 y Dolby Vision ofrecen colores vibrantes, negros perfectos y un contraste infinito. Es el lienzo digital perfecto para disfrutar de producciones cinematográficas, editar fotografías con precisión profesional o sumergirse en videojuegos de nivel de consola.
El apartado fotográfico da un salto cuántico con un sistema de tres lentes traseras de cuarenta y ocho megapíxeles cada una, que actúan como el equivalente a ocho lentes profesionales en tu bolsillo. La cámara principal Fusion se complementa con un ultra gran angular de amplio campo de visión y un teleperiscopio de cuatro aumentos ópticos, permitiendo capturar detalles minuciosos a grandes distancias con una claridad impecable. La grabación de video en formato Dolby Vision a 120 cuadros por segundo y el soporte para ProRes RAW abren infinitas posibilidades creativas para la postproducción profesional. Además, la cámara frontal Center Stage de dieciocho megapíxeles revoluciona las videollamadas y autorretratos, manteniéndote siempre enfocado y con una iluminación perfecta en cualquier entorno.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro (MG7M4LL/A) • Número de modelo: A3256 (A3522 en título de referencia) • Capacidad de almacenamiento: 256 GB • Memoria RAM: 12 GB LPDDR5X • Procesador: Chip A19 Pro • Sistema operativo: iOS 19 (actualizable a iOS 26) • Color: Azul Profundo (Deep Blue) • Pantalla: 6.3 pulgadas Super Retina XDR LTPO OLED • Resolución de pantalla: 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi • Frecuencia de actualización: ProMotion hasta 120 Hz • Brillo máximo de pantalla: 3,000 nits • Cámara trasera principal: Pro Fusion de 48 MP (f/1.78) con OIS • Cámara trasera ultra gran angular: 48 MP (f/2.2) con campo de visión de 120 grados • Cámara trasera teleobjetivo: 48 MP (f/2.8) con zoom óptico de 4x (equivalente a 100 mm) • Cámara frontal: Center Stage de 18 MP (f/1.9) con Face ID • Grabación de video: Hasta 4K a 120 fps en Dolby Vision y ProRes RAW • Materiales: Chasis unibody de aluminio forjado y Ceramic Shield 2 • Resistencia al agua y polvo: Certificación IP68 (hasta 6 metros por 30 minutos) • Tipo de SIM: eSIM únicamente (Dual eSIM compatible) • Conectividad inalámbrica: 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC, Ultra Wideband (UWB gen 2) • Capacidad de la batería: 4,252 mAh (versión eSIM) • Carga rápida: Hasta 50% en 20 minutos con adaptador de 40W o superior (no incluido) • Carga inalámbrica: MagSafe hasta 25W, Qi2 hasta 25W • Dimensiones: 150.0 mm x 71.9 mm x 8.75 mm • Peso: 206 gramos • UPC: 195950626186
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Creadores de Contenido Cinematográfico Móvil que requieren grabar en ProRes RAW y Dolby Vision a 120 fps para flujos de trabajo de postproducción profesional. | Procesador Apple A19 Pro de última generación con arquitectura avanzada de transistores, superando a los procesadores móviles genéricos en tareas de inteligencia artificial local y eficiencia energética. |
Desarrolladores de Aplicaciones iOS y especialistas en Inteligencia Artificial que necesitan probar modelos locales de machine learning utilizando la potencia del chip A19 Pro y los 12 GB de RAM. | Pantalla LTPO OLED con brillo pico de 3,000 nits y tecnología ProMotion de 120 Hz, ofreciendo una visibilidad en exteriores y fluidez muy superior a las pantallas estándar de la competencia. |
Ejecutivos y Consultores de Negocios Internacionales que viajan constantemente y se benefician de la conectividad global instantánea mediante la tecnología Dual eSIM. | Sistema de cámaras Pro Fusion triple de 48 MP que permite un zoom óptico real y grabación de video profesional con soporte para flujos de trabajo ACES y Apple Log 2. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Deep Blue |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 33 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 30 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 35 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2820 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71.9 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Peso | 206 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 89.5 mm |
| Largo del paquete | 168.4 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 372 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro |
| Número de parte (MPN) | MG7M4LL/A |
| UPC | 195950626186 |
| Sistema Operativo | iOS 19 |
| Memoria RAM (GB) | 12 Gigabytes |
| Almacenamiento interno (GB) | 256 Gigabytes |
| Capacidad De Expansión De Memoria | No |
| Modelo de procesador (SoC) | Apple A19 Pro |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.3 Pulgadas |
| Tecnología De Pantalla | Super Retina XDR LTPO OLED |
| Capacidad de batería (mAh) | 4,252 miliamperios hora |
| Potencia de carga rápida (W) | 40 Watts |
| Resolución De Cámara Trasera Principal | 48 Megapíxeles |
| Resolución De Cámara Frontal | 18 Megapíxeles |
| Compatibilidad con red 5G | Sí |
| Soporte eSIM / Dual SIM | eSIM únicamente (Dual eSIM compatible) |
| Grado de protección IP (Polvo y agua) | IP68 |
| Tecnología NFC | Sí |
| Autenticación biométrica (Huella/Facial) | Facial (Face ID) |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs