APP-CEL-MFXJ4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPhone 17 Pro Max
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MFXJ4LL/A
UPC
195950638011
SISTEMA OPERATIVO
iOS 26
MEMORIA RAM (GB)
12
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MFXJ4LL | No. de Parte: MFXJ4LL/A
Apple iPhone 17 Pro Max, Pantalla LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9 Pulgadas con ProMotion de 120 Hertz, Potente Chip A19 Pro, 12 Gigabytes de Memoria RAM, 256 Gigabytes de Almacenamiento Interno, Sistema de Triple Cámara Trasera de 48 Megapíxeles y Frontal de 18 Megapíxeles, Batería de Larga Duración de 5088 miliamperios hora, Conectividad 5G y Wi-Fi 7, Sistema Operativo iOS 26, Color Azul Profundo, MFXJ4LL/A. El dispositivo insignia de la manzana redefine por completo la experiencia de interacción móvil, fusionando un diseño sofisticado con una potencia sin precedentes para quienes exigen lo máximo en su día a día. Este smartphone se posiciona como la herramienta definitiva para profesionales creativos y ejecutivos de alto nivel que buscan optimizar su productividad y capturar su entorno con una claridad asombrosa. Su estructura ergonómica y materiales de última generación garantizan una durabilidad excepcional frente a las exigencias del uso cotidiano, mientras que su ecosistema inteligente se anticipa a cada necesidad del usuario de forma fluida y segura. Al elegir este modelo, no solo se adquiere un teléfono inteligente, sino un centro de comando personal que eleva la eficiencia, transforma el entretenimiento multimedia y ofrece una tranquilidad absoluta gracias a sus avanzados sistemas de protección y privacidad de datos.
El Apple iPhone 17 Pro Max en su cautivador tono Azul Profundo representa la cúspide de la ingeniería móvil contemporánea. Diseñado meticulosamente para superar las expectativas de los usuarios más exigentes, este dispositivo integra el revolucionario chip A19 Pro fabricado en un proceso de tres nanómetros, que optimiza la eficiencia energética y el procesamiento de tareas complejas de inteligencia artificial local. Con una generosa memoria RAM de doce gigabytes, la multitarea se ejecuta con una fluidez absoluta, permitiendo alternar entre aplicaciones de alta demanda sin el menor retraso. Su almacenamiento interno de doscientos cincuenta y seis gigabytes ofrece espacio de sobra para resguardar proyectos profesionales, videos en alta resolución y aplicaciones avanzadas. Su chasis de aluminio forjado asegura una resistencia estructural inigualable.
La imponente pantalla de este dispositivo redefine los estándares de visualización portátil gracias a su panel OLED de última generación con tecnología ProMotion. Con una frecuencia de actualización adaptativa que alcanza los ciento veinte hercios, cada transición, desplazamiento y animación se percibe con una suavidad asombrosa que reduce la fatiga ocular durante jornadas prolongadas. El revestimiento antirreflejo avanzado y la protección Ceramic Shield de segunda generación garantizan una resistencia excepcional contra arañazos y caídas accidentales, manteniendo la integridad del panel intacta. Además, su brillo máximo en exteriores de tres mil nits asegura una legibilidad perfecta bajo la luz directa del sol, permitiendo a los creadores de contenido evaluar con precisión el color y contraste de sus proyectos visuales en cualquier entorno.
El apartado fotográfico alcanza un nivel profesional sin precedentes mediante su configuración de triple lente de alta resolución. Cada uno de los sensores traseros, incluyendo el gran angular, el ultra gran angular y el teleobjetivo periscópico con zoom óptico de ocho aumentos, trabaja en perfecta sintonía para capturar imágenes con una riqueza de detalles asombrosa. La grabación de video en formato Dolby Vision a ciento veinte cuadros por segundo permite registrar secuencias cinematográficas con una fluidez y rango dinámico espectaculares. Por su parte, la cámara frontal con tecnología Center Stage garantiza que el sujeto permanezca siempre perfectamente encuadrado y enfocado durante transmisiones en vivo o videoconferencias de negocios, convirtiendo a este smartphone en un estudio de producción portátil sumamente versátil.
La eficiencia del diseño unibody permite albergar una batería de alta densidad que ofrece hasta treinta y nueve horas de reproducción de video continua, asegurando jornadas completas de productividad sin depender de cargadores. Cuando se requiere energía inmediata, su sistema de carga rápida recupera el cincuenta por ciento de la capacidad en tan solo veinte minutos utilizando un adaptador compatible. En el ámbito de la conectividad, la integración de Wi-Fi 7 y Bluetooth de sexta generación garantiza transferencias de datos inalámbricas ultrarrápidas y una estabilidad de enlace excepcional en entornos saturados. Asimismo, el puerto USB-C con soporte para USB 3 facilita la exportación de archivos pesados a velocidades de hasta diez gigabits por segundo, agilizando los flujos de trabajo profesionales más exigentes.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro Max (A3257 / A3525) • Número de parte (MPN): MFXJ4LL/A • UPC: 195950638011 • Color: Azul Profundo (Deep Blue) • Capacidad de almacenamiento: 256 GB NVMe • Memoria RAM: 12 GB LPDDR5X • Procesador: Chip A19 Pro (3 nm) de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) • Coprocesador: Neural Engine de 16 núcleos • GPU: Apple GPU de 6 núcleos • Pantalla: LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas sin marco • Resolución de pantalla: 2868 x 1320 píxeles a 460 ppi • Frecuencia de actualización: Tecnología ProMotion adaptativa de hasta 120 Hz • Brillo de pantalla: 1,000 nits (típico), 1,600 nits (HDR), 3,000 nits (pico en exteriores) • Protección de pantalla: Ceramic Shield de segunda generación con revestimiento antirreflejo • Cámara trasera triple: Fusion principal de 48 MP (f/1.78), Ultra gran angular de 48 MP (f/2.2) y Teleobjetivo periscópico de 48 MP (f/2.8) con zoom óptico de 8x • Grabación de video: 4K Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps • Cámara frontal: Center Stage de 18 MP (f/1.9) con enfoque automático • Sistema operativo: iOS 26 • Conectividad: USB-C (compatible con USB 3 hasta 10 Gbps), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, 5G, Ultra Wideband, NFC • Resistencia al agua y polvo: Clasificación IP68 (profundidad máxima de 6 metros hasta por 30 minutos) • Batería: Capacidad nominal de 5,088 mAh (eSIM) / 4,823 mAh (física), hasta 39 horas de reproducción de video • Peso: 233 gramos • Dimensiones: 163.4 mm x 78.0 mm x 8.75 mm
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Creadores de Contenido y Realizadores Audiovisuales | Procesamiento local avanzado con el chip A19 Pro y 12 GB de RAM dedicados a Apple Intelligence |
Ejecutivos y Consultores de Negocios | Pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con brillo pico de 3,000 nits y Ceramic Shield 2 |
Desarrolladores de Software y Diseñadores de Experiencia de Usuario | Sistema de cámaras Pro Fusion de triple lente de 48 MP con zoom óptico de 8x y grabación 4K a 120 fps |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Deep Blue |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 39 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 35 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 42 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 3180 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 163.4 mm |
| Peso | 233 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 181.8 mm |
| Largo del paquete | 95.6 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 419 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Número de parte (MPN) | MFXJ4LL/A |
| UPC | 195950638011 |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Memoria RAM (GB) | 12 |
| Almacenamiento interno (GB) | 256 |
| Capacidad De Expansión De Memoria | No posee |
| Modelo de procesador (SoC) | Apple A19 Pro |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.9 |
| Tecnología De Pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Capacidad de batería (mAh) | 5088 |
| Potencia de carga rápida (W) | 40 Watts |
| Resolución De Cámara Trasera Principal | 48 Megapíxeles |
| Resolución De Cámara Frontal | 18 Megapíxeles |
| Compatibilidad con red 5G | Sí |
| Soporte eSIM / Dual SIM | Dual eSIM |
| Grado de protección IP (Polvo y agua) | IP68 |
| Tecnología NFC | Sí |
| Tipo De Puerto De Carga | USB-C |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs