APP-CEL-MFXH4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPhone 17 Pro Max
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MFXH4LL/A
UPC
195950638004
SISTEMA OPERATIVO
iOS 26
MEMORIA RAM (GB)
12 Gigabytes LPDDR5X
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MFXH4LL | No. de Parte: MFXH4LL/A
Apple iPhone 17 Pro Max, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 Pulgadas con ProMotion de 120 Hertz, 256 Gigabytes de Almacenamiento Interno, 12 Gigabytes de Memoria RAM, Potente Chip A19 Pro, Sistema de Triple Cámara Trasera de 48 Megapíxeles y Cámara Frontal de 18 Megapíxeles, Conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, Batería de Larga Duración de 5088 miliamperios hora, Color Naranja Cósmico (Cosmic Orange), Peso de 233 gramos, MFXH4LL/A. El Apple iPhone 17 Pro Max en su espectacular tono Naranja Cósmico redefine los límites de la telefonía móvil premium, fusionando un diseño vanguardista con una potencia sin precedentes. Este dispositivo está concebido para quienes no aceptan compromisos en su productividad diaria ni en su expresión creativa. Gracias a su estructura unibody de alta resistencia y un frente de cristal avanzado, ofrece una durabilidad excepcional contra el desgaste cotidiano. Su pantalla de última generación proporciona una claridad asombrosa incluso bajo la luz directa del sol, mientras que su revolucionario sistema de cámaras te permite capturar momentos con una riqueza visual digna de un estudio profesional. Con una autonomía líder en el mercado y una integración perfecta de inteligencia artificial, este smartphone se convierte en la herramienta definitiva para optimizar tus flujos de trabajo, mantenerte conectado de forma segura y disfrutar de un entretenimiento inmersivo de nivel superior.
El Apple iPhone 17 Pro Max en color Naranja Cósmico (Cosmic Orange) es la cúspide de la innovación móvil. Equipado con el revolucionario chip A19 Pro y una memoria RAM de 12 GB, este dispositivo ofrece un rendimiento multitarea fluido y una velocidad de procesamiento inigualable para las aplicaciones más exigentes. Su generoso almacenamiento interno de 256 GB te permite guardar proyectos de gran envergadura, videos en alta resolución y una amplia biblioteca de aplicaciones sin preocuparte por el espacio. Con una imponente pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas y un avanzado sistema de cámaras traseras de 48 MP, este smartphone está diseñado para transformar la forma en que trabajas, creas y te comunicas en tu vida diaria.
El corazón de este dispositivo es el procesador A19 Pro, fabricado con tecnología de vanguardia que optimiza cada ciclo de procesamiento. Su arquitectura de seis núcleos distribuye de manera inteligente las tareas de alta exigencia y los procesos en segundo plano, garantizando una fluidez absoluta en la edición de video en formato profesional, la ejecución de videojuegos con gráficos de consola y el modelado en tres dimensiones. Gracias a su sistema de enfriamiento por evaporación, el dispositivo mantiene temperaturas óptimas incluso bajo cargas de trabajo prolongadas, evitando la degradación del rendimiento. Además, su motor neuronal de dieciséis núcleos acelera las funciones de inteligencia artificial local, permitiendo respuestas instantáneas y un consumo de energía sumamente eficiente que prolonga la vida útil de la batería durante tus jornadas más intensas.
La configuración fotográfica trasera de este smartphone redefine la captura de imágenes móviles al integrar tres sensores de 48 megapíxeles que funcionan en perfecta armonía. La lente principal Fusion captura texturas detalladas y colores realistas en cualquier condición de iluminación, mientras que el ultra gran angular expande tu campo de visión sin distorsiones en los bordes. Por su parte, el teleobjetivo periscópico ofrece un zoom óptico de hasta ocho aumentos con calidad excepcional, ideal para capturar sujetos distantes con absoluta nitidez. En la parte frontal, la cámara Center Stage de 18 megapíxeles ajusta automáticamente el encuadre durante tus videollamadas y transmisiones en vivo, asegurando que siempre seas el centro de atención con una definición impecable y un rango dinámico sorprendente.
La pantalla OLED de este dispositivo ofrece una experiencia visual sin precedentes gracias a su diagonal de 6.9 pulgadas y una resolución de 2868 por 1320 píxeles. Con la tecnología ProMotion, la frecuencia de actualización se adapta dinámicamente hasta los 120 Hz, proporcionando transiciones sumamente suaves al navegar por la interfaz o jugar. Su capacidad para alcanzar un brillo máximo de 3000 nits en exteriores garantiza una legibilidad perfecta bajo la luz solar directa, eliminando los molestos reflejos. Protegida por el innovador cristal Ceramic Shield 2, la pantalla es altamente resistente a rayones y caídas accidentales. Además, la integración de la Dynamic Island optimiza el espacio útil, mostrando notificaciones interactivas y actividades en tiempo real de manera elegante y fluida.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro Max (A3525) • Número de parte: MFXH4LL/A • Código UPC: 195950638004 • Color: Naranja Cósmico (Cosmic Orange) • Capacidad de almacenamiento: 256 GB • Memoria RAM: 12 GB • Procesador: Chip A19 Pro (6 núcleos de CPU, 6 núcleos de GPU, 16 núcleos de Neural Engine) • Sistema operativo: iOS 26 • Tamaño de pantalla: 6.9 pulgadas (diagonal) • Tipo de pantalla: Super Retina XDR OLED con ProMotion (120 Hz) • Resolución de pantalla: 2868 x 1320 píxeles a 460 ppi • Brillo máximo: 3000 nits (exteriores), 1600 nits (HDR), 1000 nits (típico) • Cámara trasera: Sistema Pro de tres cámaras de 48 MP (Principal Fusion, Ultra gran angular y Teleobjetivo periscópico) • Cámara frontal: Center Stage de 18 MP con Face ID • Conectividad inalámbrica: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Conectividad satelital • Tipo de SIM: eSIM dual (compatible con operadores de México y globales) • Interfaz de carga: USB-C (compatible con USB 3 de hasta 10 Gbps) • Resistencia: Clasificación IP68 (hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos) • Materiales: Estructura unibody de aluminio y frente de Ceramic Shield 2 • Peso: 233 gramos
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Creadores de Contenido Cinematográfico y Videógrafos Móviles | Procesamiento de vanguardia con el chip A19 Pro de 3 nanómetros y enfriamiento por evaporación |
Directores de Arte y Diseñadores Visuales | Sistema de triple cámara trasera de 48 MP con zoom óptico de 8x de calidad profesional |
Ejecutivos y Consultores de Negocios de Alto Rendimiento | Pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con brillo extremo de hasta 3000 nits en exteriores |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Naranja |
| Nombre del color | Cosmic Orange |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 39 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 35 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 42 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 3180 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 163.4 mm |
| Peso | 233 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 181.8 mm |
| Largo del paquete | 95.6 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 419 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Número de parte (MPN) | MFXH4LL/A |
| UPC | 195950638004 |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Memoria RAM (GB) | 12 Gigabytes LPDDR5X |
| Almacenamiento interno (GB) | 256 Gigabytes NVMe |
| Capacidad De Expansión De Memoria | No posee (sin ranura para tarjeta microSD) |
| Modelo de procesador (SoC) | Apple A19 Pro |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.9 pulgadas |
| Tecnología De Pantalla | Super Retina XDR OLED (LTPO, ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hertz, Dynamic Island, Pantalla siempre activa, HDR, True Tone, Amplia gama de colores P3, Toque con respuesta háptica, revestimiento antirreflejo y oleofóbico resistente a huellas dactilares) |
| Capacidad de batería (mAh) | 5088 miliamperios hora |
| Potencia de carga rápida (W) | Hasta 40 Watts por cable, Carga inalámbrica MagSafe y Qi2 de hasta 25 Watts |
| Resolución De Cámara Trasera Principal | Sistema de cámaras Pro Fusion de triple lente de 48 Megapíxeles (Principal Fusion f/1.78, Ultra Gran Angular f/2.2 y Teleobjetivo f/2.8 con zoom óptico de 4x) |
| Resolución De Cámara Frontal | 18 Megapíxeles (Cámara Center Stage, f/1.9, compatible con Face ID) |
| Compatibilidad con red 5G | Sí |
| Soporte eSIM / Dual SIM | Dual eSIM (sin ranura física para tarjeta nano-SIM) |
| Grado de protección IP (Polvo y agua) | Clasificación IP68 (hasta 6 Metros de profundidad por 30 minutos) |
| Tipo De Puerto De Carga | USB-C (compatible con USB 3 de hasta 10 Gigabits por segundo) |
| Autenticación biométrica (Huella/Facial) | Facial (Face ID) |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs