APP-CEL-MFXG4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPhone 17 Pro Max
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MFXG4LL/A
UPC
195950637151
SISTEMA OPERATIVO
iOS 26
MEMORIA RAM (GB)
12 Gigabytes LPDDR5X
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MFXG4LL | No. de Parte: MFXG4LL/A
Apple iPhone 17 Pro Max, Pantalla OLED Super Retina XDR de 6.9 Pulgadas con ProMotion de 120 Hertz, Procesador Chip A19 Pro, 12 Gigabytes de Memoria RAM, 256 Gigabytes de Almacenamiento, Triple Cámara Trasera de 48 Megapíxeles, Cámara Frontal Center Stage de 18 Megapíxeles, Conectividad 5G y eSIM, Batería de 5088 miliamperios hora, Sistema Operativo iOS, Peso de 233 gramos, Color Plata, MFXG4LL/A. El nuevo estandarte de la telefonía móvil redefine por completo la experiencia de productividad y creación de contenido en movimiento. Diseñado para quienes no aceptan compromisos, este dispositivo combina una sofisticación estética inigualable con una arquitectura interna revolucionaria que optimiza cada tarea diaria. Su imponente presencia visual se complementa con un sistema de visualización ultrafluido que transforma la interacción digital en un flujo natural y sumamente inmersivo. Cada captura fotográfica y grabación de video alcanza un nivel cinematográfico, permitiendo a los creadores de contenido y profesionales de la imagen inmortalizar momentos con una claridad y rango dinámico sin precedentes. Su autonomía extendida y su gestión térmica avanzada garantizan jornadas de trabajo ininterrumpidas bajo cualquier nivel de exigencia. Es la herramienta definitiva para liderar la era digital, fusionando elegancia, durabilidad extrema y un ecosistema inteligente que se anticipa a cada una de tus necesidades cotidianas.
El Apple iPhone 17 Pro Max en acabado Plata es la cúspide de la ingeniería móvil contemporánea. Este dispositivo de última generación integra el revolucionario chip A19 Pro, fabricado con tecnología de vanguardia para ofrecer un procesamiento de datos inmediato y una eficiencia energética sin precedentes. Su espectacular pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz proporciona transiciones visuales sumamente fluidas y un brillo excepcional bajo luz solar directa. Con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, este modelo asegura una multitarea fluida y espacio de sobra para tus proyectos más demandantes. Su diseño unibody de aluminio forjado en caliente y la protección Ceramic Shield 2 garantizan una resistencia estructural superior contra impactos y rayaduras cotidianas.
El corazón de este smartphone es el procesador A19 Pro, una obra maestra de la microarquitectura que redefine la velocidad móvil. Equipado con una CPU de 6 núcleos y una potente GPU de 6 núcleos, este chip ejecuta tareas complejas, edición de video en formato ProRes y videojuegos de consola con una soltura asombrosa. Para evitar el sobrecalentamiento durante sesiones intensas de trabajo, incorpora un sistema de enfriamiento por cámara de vapor con agua desionizada que disipa el calor de manera uniforme. Esto se traduce en un rendimiento sostenido hasta un 40% superior en comparación con generaciones previas. Además, su avanzado Neural Engine de 16 núcleos potencia las funciones inteligentes locales de Apple Intelligence, garantizando una privacidad absoluta y respuestas inmediatas.
El sistema de cámaras traseras Pro Fusion de 48 megapíxeles revoluciona la captura de imágenes profesionales en cualquier entorno. Con tres lentes de alta resolución (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), este dispositivo ofrece un rango de zoom de calidad óptica de hasta 8x, permitiendo encuadres perfectos sin perder nitidez. La cámara principal cuenta con una apertura de f/1.78 y estabilización óptica por desplazamiento de sensor de segunda generación, ideal para tomas nocturnas impecables. En la parte frontal, la innovadora cámara Center Stage de 18 megapíxeles ajusta automáticamente el encuadre durante videollamadas y grabaciones de doble cámara. Gracias al procesamiento computacional avanzado, cada fotografía captura texturas realistas, colores precisos y un rango dinámico que compite directamente con cámaras réflex profesionales.
Este modelo optimiza la conectividad global al adoptar un diseño exclusivo de doble eSIM, eliminando la necesidad de tarjetas físicas y facilitando la transición entre operadores internacionales. La remoción de la bandeja física de SIM ha permitido expandir la capacidad de la batería interna hasta los 5,088 mAh en esta versión, ofreciendo hasta 39 horas de reproducción de video continuo. Su compatibilidad con Wi-Fi 7 y redes 5G de alta velocidad asegura transferencias de archivos pesados en segundos y transmisiones en vivo sin latencia. Además, el dispositivo cuenta con capacidades de comunicación vía satélite para emergencias en zonas sin cobertura celular. Con el puerto USB-C de alta velocidad, puedes cargar el dispositivo hasta el 50% en tan solo 20 minutos, manteniendo tu ritmo de trabajo activo.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro Max (A3257 / MFXG4LL/A) • Color: Plata (Silver) • Capacidad de Almacenamiento: 256 GB • Memoria RAM: 12 GB • Procesador: Chip A19 Pro (CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) • Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas con ProMotion (120 Hz) • Resolución: 2868 x 1320 píxeles a 460 ppi • Brillo Máximo: 1,000 nits (normal), 1,600 nits (HDR), 3,000 nits (exteriores) • Sistema de Cámaras Traseras: Pro Fusion de 48 MP (Principal f/1.78, Ultra Gran Angular f/2.2, Teleobjetivo f/2.8 con zoom óptico de 8x) • Cámara Frontal: Center Stage de 18 MP (f/1.9) con Face ID • Grabación de Video: 4K HDR, ProRes, Dolby Vision • Sistema Operativo: iOS 26 • Conectividad: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, 5G (sub-6 GHz y mmWave), Conectividad Satelital • Tipo de SIM: Exclusivo eSIM (Doble eSIM, sin bandeja física) • Batería: 5,088 mAh con carga rápida USB-C y MagSafe • Resistencia: Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) • Materiales: Estructura unibody de aluminio forjado en caliente, Ceramic Shield 2 frontal • Dimensiones: 163.4 x 78.0 x 8.75 mm • Peso: 233 gramos
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Productores de Cine y Creadores de Contenido Digital que requieren grabación en formato ProRes y un sistema de cámaras de nivel profesional en un formato portátil. | Estructura unibody de aluminio forjado en caliente con enfriamiento por cámara de vapor para un rendimiento sostenido sin estrangulamiento térmico. |
Ejecutivos y Profesionales de Negocios Globales que viajan constantemente y necesitan conectividad eSIM múltiple y una batería de larga duración para jornadas extendidas. | Pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con un pico de brillo de 3,000 nits en exteriores y protección Ceramic Shield 2 de alta resistencia. |
Desarrolladores de Aplicaciones y Entusiastas de la Inteligencia Artificial que buscan exprimir al máximo el procesamiento local del chip A19 Pro y Apple Intelligence. | Sistema de cámaras Pro Fusion con tres sensores de 48 MP y zoom de calidad óptica de 8x, superando la versatilidad de los lentes tradicionales. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 39 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 35 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 42 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 3180 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 163.4 mm |
| Peso | 233 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 181.8 mm |
| Largo del paquete | 95.6 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 419 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Número de parte (MPN) | MFXG4LL/A |
| UPC | 195950637151 |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Memoria RAM (GB) | 12 Gigabytes LPDDR5X |
| Almacenamiento interno (GB) | 256 Gigabytes (NVMe) |
| Capacidad De Expansión De Memoria | No compatible (sin ranura para tarjetas de memoria) |
| Modelo de procesador (SoC) | Chip Apple A19 Pro |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.9 pulgadas |
| Tecnología De Pantalla | Super Retina XDR, pantalla OLED LTPO con tecnología ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hertz) |
| Capacidad de batería (mAh) | 5,088 miliamperios hora |
| Potencia de carga rápida (W) | Hasta 40 Watts por cable, hasta 25 Watts inalámbrica MagSafe y Qi2 |
| Resolución De Cámara Trasera Principal | Triple cámara de 48 Megapíxeles (Principal, Ultra Gran Angular y Teleobjetivo) |
| Resolución De Cámara Frontal | 18 Megapíxeles |
| Compatibilidad con red 5G | Sí |
| Soporte eSIM / Dual SIM | Doble eSIM (sin bandeja física de SIM) |
| Grado de protección IP (Polvo y agua) | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) |
| Tecnología NFC | Sí |
| Tipo De Puerto De Carga | USB-C |
| Autenticación biométrica (Huella/Facial) | Facial (Face ID) |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs