APP-CEL-MG7L4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
MG7L4LL/A
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MG7L4LL/A
UPC
195950626179
SISTEMA OPERATIVO
iOS
VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO
iOS 26
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MG7L4LL | No. de Parte: MG7L4LL/A
Apple Iphone 17 Pro Naranja 256 GB 12 GB A3522 206 Gramos. El nuevo iPhone 17 Pro representa la cúspide de la innovación tecnológica móvil, diseñado para satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes. Su vibrante acabado Naranja Cósmico combina una estética vanguardista con materiales de alta durabilidad, ofreciendo una ergonomía refinada y un aspecto inconfundible. Equipado con la ingeniería gráfica y de procesamiento más avanzada de la industria, este dispositivo transforma la producción de contenido audiovisual, la multitarea compleja y las aplicaciones de inteligencia artificial en experiencias fluidas y eficientes. Con una infraestructura fotográfica de nivel profesional y una autonomía optimizada para jornadas intensas, este smartphone eleva las posibilidades creativas y operativas diarias a un estándar sin precedentes.
El Apple iPhone 17 Pro con capacidad de 256 GB redefine el rendimiento móvil integrando el potente procesador A19 Pro y 12 GB de memoria RAM. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz ofrece una nitidez excepcional y una respuesta táctil ultrarrápida. Diseñado para profesionales, creadores de contenido y entusiastas de la tecnología, este modelo en acabado Naranja Cósmico cuenta con un avanzado sistema de cámaras de triple lente de 48 MP que captura detalles asombrosos en cualquier condición de luz. Además, incluye soporte para conectividad 5G de alta velocidad, certificación IP68 contra agua y polvo, e integración fluida con iOS.
El chip A19 Pro integrado impulsa una aceleración gráfica sin precedentes y una ejecución eficiente de procesos de inteligencia artificial avanzada. Esta arquitectura de procesamiento optimiza la velocidad del sistema al editar video en alta resolución, ejecutar videojuegos con trazado de rayos o manejar bases de datos extensas. Su Neural Engine renovado agiliza el aprendizaje automático y la automatización de tareas en tiempo real, manteniendo un consumo energético sumamente equilibrado durante todo el día.
La arquitectura fotográfica Pro Fusion combina sensores principales, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP para brindar una versatilidad óptica superior. Esta configuración captura fotos con un rango dinámico ampliado, colores hiperrealistas y una claridad impecable incluso en entornos con baja iluminación. En el apartado de video, permite grabaciones en formato ProRes y Dolby Vision 4K, ofreciendo un flujo de trabajo impecable tanto para cineastas independientes como para creadores de contenido digital.
El panel OLED Super Retina XDR de 6.3 pulgadas entrega un contraste de nivel profesional con tonos negros profundos y picos de brillo de gran intensidad para una perfecta visibilidad en exteriores. Gracias a la tasa de refresco adaptativa ProMotion de hasta 120 Hz, las transiciones del sistema, los desplazamientos de pantalla y la reproducción multimedia se perciben con una suavidad extrema, reduciendo la fatiga visual durante períodos prolongados de uso.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro • Número de parte: MG7L4LL/A • Número de modelo reglamentario: A3522 • UPC: 195950626179 • Procesador: Chip A19 Pro con Neural Engine de 16 núcleos • Capacidad de almacenamiento: 256 GB • Memoria RAM: 12 GB • Pantalla: OLED Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz • Resolución de pantalla: 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi • Color: Naranja Cósmico • Cámara trasera: Sistema Pro Fusion de triple cámara (48 MP Principal, 48 MP Ultra gran angular, 48 MP Teleobjetivo) • Cámara frontal: Center Stage de 18 MP • Sistema operativo: iOS • Resistencia al agua y polvo: Clasificación IP68 (hasta 6 metros por 30 minutos) • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G NR, NFC • Tipo de SIM: Dual eSIM • Puerto de carga: USB-C • Carga inalámbrica: MagSafe hasta 25W, Qi2 hasta 25W
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Diseñadores Multimedia y Creadores de Contenido 4K | Arquitectura de procesamiento A19 Pro optimizada para tareas pesadas de inteligencia artificial y renderizado gráfico |
Ejecutivos de Alto Nivel y Consultores de Negocios Moviles | Sistema de triple cámara de 48 MP con soporte para flujos de trabajo profesionales en video ProRes |
Desarrolladores de Software y Especialistas en Realidad Aumentada | Pantalla Super Retina XDR OLED con ProMotion a 120 Hz que garantiza precisión de color y bajo consumo energético |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Naranja |
| Nombre del color | Cosmic Orange |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 33 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 30 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 35 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2820 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71.9 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Peso | 206 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 89.5 mm |
| Largo del paquete | 168.4 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 372 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MG7L4LL/A |
| Número de parte (MPN) | MG7L4LL/A |
| UPC | 195950626179 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión De Sistema Operativo | iOS 26 |
| Modelo de procesador (SoC) | Apple A19 Pro |
| Número De Núcleos Del Procesador | 6 núcleos (2 de rendimiento + 4 de eficiencia) |
| Frecuencia del procesador (GHz) | Hasta 4.26 GHz (núcleos de rendimiento) / 2.6 GHz (núcleos de eficiencia) |
| Memoria RAM (GB) | 12 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno (GB) | 256 GB |
| Soporte Para Tarjeta De Memoria Externa | No |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.3 pulgadas |
| Resolución De Pantalla (Píxeles) | 2622 x 1206 píxeles |
| Tipo De Panel De Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tasa de refresco de pantalla (Hz) | 120 Hz |
| Protección De Pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Potencia de carga rápida (W) | 25 Watts |
| Soporte Para Carga Inalámbrica | Sí |
| Resolución de cámara principal/trasera (MP) | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Número De Cámaras Traseras | 3 |
| Resolución de cámara frontal (MP) | 18 MP |
| Resolución De Grabación De Video | 4K |
| Generación de red móvil (3G/4G/5G) | 5G |
| Cantidad de ranuras SIM | 2 (Dual eSIM) |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Tecnología NFC | Sí |
| Tipo De Puerto De Carga/Datos | USB Tipo-C |
| Conector Para Auriculares (3.5 Mm) | No |
| Sensores Biométricos | Reconocimiento facial Face ID |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Color Del Producto | Naranja Cósmico |
| Material Del Chasis | Aluminio |
| Alto (Cm) | 15 centímetros |
| Ancho (Cm) | 7.19 centímetros |
| Profundidad (Cm) | 0.875 centímetros |
| Peso (G) | 206 gramos |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs