APP-CEL-MG7K4LL.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPhone 17 Pro
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MG7K4LL/A
UPC
195950626162
SISTEMA OPERATIVO
iOS 26
MEMORIA RAM (GB)
12 Gigabytes LPDDR5X
Marca: APPLE
SKU: APP-CEL-MG7K4LL | No. de Parte: MG7K4LL/A
Apple iPhone 17 Pro, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 Pulgadas con ProMotion de 120 Hertz, 256 Gigabytes de Almacenamiento Interno, 12 Gigabytes de Memoria RAM, Chip A19 Pro, Sistema de Cámaras Pro Fusion de 48 Megapíxeles, Conectividad de Red Móvil 5G, Sistema Operativo iOS 26, Certificación IP68 de Resistencia al Agua y Polvo, Peso de 206 Gramos, Color Plata, MG7K4LL/A. El nuevo Apple iPhone 17 Pro en color plata redefine por completo la experiencia de la telefonía móvil de gama alta, fusionando un diseño sofisticado con una potencia sin precedentes. Este dispositivo ha sido concebido para quienes no aceptan compromisos en su día a día, ofreciendo una fluidez excepcional que transforma la productividad, la creación de contenido y el entretenimiento en un flujo continuo de posibilidades. Su elegante acabado metálico no solo cautiva a primera vista, sino que también garantiza una durabilidad superior para resistir el ritmo de vida más exigente. Con una interfaz intuitiva y herramientas avanzadas que se anticipan a tus necesidades, este smartphone se convierte en la extensión perfecta de tu talento y estilo de vida. Es la elección definitiva para profesionales, creativos y entusiastas de la tecnología que buscan liderar el futuro digital con una herramienta confiable, elegante y verdaderamente revolucionaria.
El Apple iPhone 17 Pro en su deslumbrante acabado plata es una obra maestra de la ingeniería moderna que combina estética y funcionalidad de manera impecable. Equipado con el revolucionario chip A19 Pro y una generosa memoria RAM de 12 GB, este dispositivo ofrece una velocidad de procesamiento asombrosa que maneja con soltura las aplicaciones más demandantes y la multitarea intensiva. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, protegida por la tecnología Ceramic Shield 2, brinda imágenes vibrantes con un contraste infinito y una tasa de refresco adaptativa de 120Hz para un desplazamiento sumamente suave. Con 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para tus proyectos, aplicaciones y recuerdos, todo respaldado por la seguridad avanzada del sistema operativo iOS 26.
El corazón de este smartphone alberga el procesador más avanzado de la industria, el chip A19 Pro, diseñado bajo una arquitectura de vanguardia que optimiza cada proceso. Gracias a su innovador sistema de enfriamiento por cámara de vapor, el dispositivo disipa el calor de manera eficiente, permitiendo que los núcleos de rendimiento trabajen a su máxima capacidad durante largas jornadas de trabajo o sesiones de juego intensas sin experimentar caídas de rendimiento. Esta tecnología no solo incrementa la velocidad de respuesta al ejecutar tareas complejas de inteligencia artificial o edición de video, sino que también optimiza el consumo energético de la batería, garantizando un desempeño fluido a lo largo del día. Es la herramienta perfecta para quienes exigen el máximo poder.
La fotografía móvil alcanza un nivel profesional con el revolucionario sistema de cámaras Pro Fusion de tres lentes traseros de 48 megapíxeles cada uno. Esta configuración permite capturar imágenes con una claridad asombrosa, colores realistas y un nivel de detalle impresionante, incluso en condiciones de iluminación extremadamente bajas. Gracias a su zoom óptico de calidad superior y a la integración de algoritmos avanzados de fotografía computacional, podrás realizar tomas a gran distancia sin perder nitidez. Además, la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles mantiene el enfoque automático sobre ti durante videollamadas o transmisiones en vivo, adaptando el encuadre de forma inteligente para que siempre luzcas espectacular, convirtiendo cada captura en una verdadera obra de arte visual. Es ideal para creadores de contenido exigentes.
Este dispositivo abraza por completo el futuro de las telecomunicaciones al integrar tecnología de doble eSIM activa, eliminando la necesidad de tarjetas físicas tradicionales. Esta innovación no solo incrementa la seguridad del teléfono al evitar la extracción no autorizada de tu línea en caso de pérdida, sino que también facilita la gestión de múltiples planes de datos de manera simultánea. Podrás viajar por todo el mundo y activar planes locales de forma digital en cuestión de segundos, manteniéndote conectado a redes de alta velocidad sin complicaciones. Además, la ausencia de una bandeja física para tarjeta SIM optimiza el espacio interno del chasis, permitiendo una estructura más resistente y una batería de mayor capacidad para acompañarte en tus jornadas más largas.
• Marca: Apple • Modelo: iPhone 17 Pro (MG7K4LL/A) • Color: Plata (Silver) • Capacidad de Almacenamiento: 256 GB • Memoria RAM: 12 GB • Procesador: Chip A19 Pro (Hexa-core) • Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas • Resolución de Pantalla: 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi • Tasa de Refresco: ProMotion de 120Hz • Brillo Máximo: Hasta 3,000 nits • Cámara Trasera: Sistema Pro Fusion de triple lente de 48 MP (Principal, Ultra Gran Angular y Teleobjetivo) • Cámara Frontal: Center Stage de 18 MP con autoenfoque • Sistema Operativo: iOS 26 • Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 2) • Tipo de SIM: Doble eSIM (sin ranura física para nano-SIM) • Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo • Peso: 206 gramos • Dimensiones: 150.0 x 71.9 x 8.75 mm
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Creadores de Contenido y Videógrafos Profesionales que requieren grabación en formato ProRes RAW y un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP para producciones cinematográficas móviles. | Procesador Apple A19 Pro con enfriamiento por cámara de vapor para un rendimiento sostenido sin estrangulamiento térmico. |
Desarrolladores de Aplicaciones de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada que necesitan el poder de procesamiento del chip A19 Pro y 12 GB de RAM. | Pantalla Super Retina XDR con Ceramic Shield 2 en la parte frontal, ofreciendo una resistencia a caídas y rayaduras sin precedentes. |
Ejecutivos y Viajeros de Negocios Internacionales que se benefician de la conectividad global instantánea mediante doble eSIM activa y seguridad avanzada de datos. | Sistema de cámaras Pro Fusion con tres sensores de 48 MP y zoom óptico de alta calidad para una versatilidad fotográfica inigualable. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusión ultraancha |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusión teleobjetivo |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Genlock | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Arreglo de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mensaje de voz |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Límite de carga de la batería | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 33 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 30 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 35 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2820 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71.9 mm |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Peso | 206 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 89.5 mm |
| Largo del paquete | 168.4 mm |
| Alto del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 372 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro |
| Número de parte (MPN) | MG7K4LL/A |
| UPC | 195950626162 |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Memoria RAM (GB) | 12 Gigabytes LPDDR5X |
| Almacenamiento interno (GB) | 256 Gigabytes NVMe |
| Capacidad De Expansión De Memoria | No compatible (No expandible) |
| Modelo de procesador (SoC) | Apple A19 Pro (tecnología de 3 nanómetros). Procesador de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), unidad de procesamiento gráfico de 6 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware y motor neuronal de 16 núcleos. |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 6.3 pulgadas en diagonal (6.27 pulgadas de área de visualización real dentro del rectángulo estándar) |
| Tecnología De Pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED sin marco. Resolución de 2622 x 1206 píxeles a 460 píxeles por pulgada. Cuenta con tecnología ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hertz), Dynamic Island, pantalla siempre activa, HDR, True Tone, amplia gama de colores (P3), toque con respuesta háptica y relación de contraste de 2,000,000:1. Brillo máximo de 1,000 nits (típico), pico de brillo de 1,600 nits (HDR), pico de brillo de 3,000 nits (en exteriores) y brillo mínimo de 1 nit. Revestimiento antirreflejo y oleofóbico resistente a huellas dactilares. |
| Capacidad de batería (mAh) | 4,252 miliamperios hora (16.558 Watts-hora @ 3.894 Volts para la versión eSIM de Estados Unidos) |
| Potencia de carga rápida (W) | Carga rápida por cable de hasta 40 Watts (permite cargar hasta el 50 por ciento de la batería en unos 20 minutos con un adaptador de 40 Watts o superior). Carga inalámbrica MagSafe y Qi2 de hasta 25 Watts. |
| Resolución De Cámara Trasera Principal | Sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Megapíxeles compuesto por: cámara principal (Fusion) de 48 Megapíxeles (24 milímetros, apertura de f/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100 por ciento de píxeles de enfoque), cámara ultra gran angular (Fusion) de 48 Megapíxeles (13 milímetros, apertura de f/2.2) y cámara teleobjetivo (Fusion) de 48 Megapíxeles (100 milímetros, zoom óptico de 4x, apertura de f/2.8). Teleobjetivo de calidad óptica de 2x de 12 Megapíxeles (habilitado por el sensor de la cámara principal) y teleobjetivo de calidad óptica de 8x de 12 Megapíxeles (habilitado por el sensor de la cámara teleobjetivo). |
| Resolución De Cámara Frontal | 18 Megapíxeles (cámara Center Stage, apertura de f/1.9, compatible con Face ID, enfoque automático y grabación de video 4K Dolby Vision) |
| Compatibilidad con red 5G | Sí, compatible con redes 5G (FDD-5G NR, TDD-5G NR) y bandas 5G NR mmWave (n258, n260, n261) exclusivas del modelo de Estados Unidos. |
| Soporte eSIM / Dual SIM | Doble eSIM (este modelo MG7K4LL/A de Estados Unidos es un dispositivo exclusivamente eSIM y no cuenta con ranura física para tarjeta nano-SIM). |
| Grado de protección IP (Polvo y agua) | Clasificación IP68 (resistencia al agua hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529. |
| Tecnología NFC | Sí, con modo lector y compatibilidad con tarjetas Express. |
| Tipo De Puerto De Carga | Puerto USB Type-C (compatible con USB 3 para velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gigabits por segundo y salida de video). |
| Autenticación biométrica (Huella/Facial) | Reconocimiento facial (Face ID) mediante la cámara TrueDepth. |
| Certificación empresarial (ej. Android Enterprise Recommended) | No cuenta con certificación empresarial de terceros, pero es compatible con soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM) de Apple para la gestión corporativa. |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs