KOB-BAT-809221.webp)
| Frecuencia Entrada | N/a |
| Tipo De Contactos /conexión | N/a |
| Tiempo De Respaldo Carga Completa | N/a |
| Rango De Frecuencia En Línea | N/a |
| Forma De Onda | N/a |
| Numero De Baterías | N/a |
| Fase | N/a |
| Garantía | Dos Años Por Defecto De Fabricación |
| Voltaje Nominal De Salida | N/a |
| Tiempo De Recarga | N/a |
| Clave | Kob-bat-809221 |
| Peso | N/a |
| Factor Potencia Salida | N/a |
| Montaje | N/a |
| Factor Potencia Entrada | N/a |
| Capacidad | N/a |
| Modelo | Kob-bat-809221 |
| Topología | N/a |
| Factor De Cresta | N/a |
| Articulo | Banco De Baterías Para Ups 300021 Ol 3p |
| Capacidad De Sobrecarga | N/a |
| Dimensiones | 92 X 38 X 102 |
| Voltaje Nominal De Entrada | N/a |
| Udm | 1 |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs