HP-MON-9U5B0UT.webp)
Monitor Hp 3 Pro
MARCA
HP
MODELO
Series 3 Pro 322pf (9U5B0UT)
NÚMERO DE PARTE (MPN)
9U5B0UT
UPC
198122622498
TAMAÑO DE PANTALLA (PULGADAS)
21.5 pulgadas (54.6 centímetros en diagonal)
RESOLUCIÓN
Full HD (1920 x 1080 píxeles)
Marca: HP
SKU: HP-MON-9U5B0UT | No. de Parte: 9U5B0UT
Monitor Profesional HP Series 3 Pro 322pf (9U5B0UT), Pantalla Plana IPS de 21.5 Pulgadas, Resolución Full HD (1920 x 1080), Tasa de Refresco de 100 Hertz, Tiempo de Respuesta de 5 milisegundos, Tecnología HP Eye Ease y Antirreflejo, Conectividad HDMI, DisplayPort y VGA, Soporte VESA de 100 x 100 milímetros, Color Negro, 9U5B0UT. Optimice sus jornadas laborales y transforme su espacio de trabajo con una solución visual diseñada para la productividad moderna y el bienestar continuo. Este monitor de nivel profesional ofrece una experiencia de visualización excepcional que reduce la fatiga ocular durante largas horas de oficina, permitiéndole mantener la concentración al máximo. Su diseño elegante y minimalista no solo embellece cualquier escritorio, sino que también maximiza el área de visualización para facilitar la multitarea y la colaboración fluida entre equipos. Gracias a su ergonomía ajustable y su compromiso con la sostenibilidad, esta pantalla representa una inversión inteligente para empresas que buscan elevar el rendimiento de sus colaboradores sin comprometer la comodidad. Es la herramienta perfecta para quienes exigen claridad visual, transiciones suaves y un entorno de trabajo ordenado y libre de distracciones cotidianas.
El monitor HP Series 3 Pro 322pf (9U5B0UT) es una pantalla plana de 21.5 pulgadas diseñada para satisfacer las demandas de los entornos corporativos y de oficina en casa más exigentes. Este modelo destaca por integrar un panel con tecnología IPS que asegura ángulos de visión extremadamente amplios de 178 grados, manteniendo la consistencia del color y la nitidez desde cualquier perspectiva. Con una resolución nativa Full HD y una frecuencia de actualización mejorada de hasta 100 Hz, el dispositivo ofrece transiciones de imagen sumamente fluidas y un desplazamiento de texto sin parpadeos molestos. Su conectividad versátil incluye puertos VGA, HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2, asegurando compatibilidad con computadoras de diversas generaciones, mientras que su diseño ecológico incorpora plásticos reciclados.
La combinación de un panel IPS de alta calidad con una tasa de refresco de 100 Hz redefine la experiencia de trabajo diario. A diferencia de las pantallas convencionales de 60 Hz, este monitor reduce drásticamente el desenfoque de movimiento, permitiendo que el desplazamiento por hojas de cálculo extensas, documentos PDF y páginas web sea sumamente suave y cómodo para la vista. El panel IPS garantiza que los colores permanezcan vibrantes y precisos, cubriendo el 72% de la gama NTSC, sin importar si se mira la pantalla de frente o desde los costados. Esto es ideal para presentaciones colaborativas en el escritorio o para profesionales que requieren una fidelidad cromática constante durante sus actividades multitarea cotidianas, optimizando el rendimiento general del usuario.
La salud visual es una prioridad absoluta en las jornadas laborales prolongadas, y este monitor lo resuelve mediante la tecnología HP Eye Ease integrada por hardware. Este filtro de luz azul de baja intensidad, certificado por TÜV, permanece siempre activo para mitigar la fatiga ocular y prevenir el cansancio mental sin alterar la precisión del color en la pantalla. A diferencia de las soluciones de software tradicionales que tiñen la imagen de un tono amarillo molesto, este sistema mantiene los colores reales y equilibrados. Al combinar esta protección con una pantalla completamente libre de parpadeos, los usuarios pueden concentrarse en sus tareas críticas durante más tiempo, manteniendo un alto nivel de productividad y bienestar físico en su día a día.
El diseño inteligente de este monitor maximiza el espacio disponible en el escritorio gracias a su soporte compacto y un sistema eficiente de gestión de cables que elimina el desorden visual. Su bisel con microborde en tres de sus lados facilita la creación de configuraciones de doble pantalla prácticamente perfectas, ampliando el área de trabajo de manera fluida. Además, el soporte permite ajustar la inclinación de la pantalla para encontrar la postura ergonómica ideal. Comprometido con el medio ambiente, el chasis del monitor incorpora plásticos reciclados y se entrega en un empaque de cartón cien por ciento reciclable. Cuenta con certificaciones de eficiencia energética como ENERGY STAR y registro EPEAT, asegurando un consumo eléctrico sumamente bajo y responsable, ideal para corporativos comprometidos con la sustentabilidad.
• Marca: HP • Modelo: Series 3 Pro 322pf (9U5B0UT) • Tamaño de pantalla: 21.5 pulgadas (54.6 cm) diagonal • Tipo de panel: LCD con tecnología IPS • Resolución nativa: FHD (1920 x 1080) a 100 Hz • Brillo típico: 250 nits (cd/m2) • Relación de contraste estático: 1000:1 • Relación de contraste dinámico: 8,000,000:1 • Tiempo de respuesta: 5 ms GtG (con sobrecarga) • Ángulo de visión: 178 grados horizontal / 178 grados vertical • Soporte de color: Hasta 16.7 millones de colores (8 bits mediante 6 bits + FRC) • Gama de colores: 72% NTSC • Puertos de entrada: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA • Protección ocular: HP Eye Ease (Certificación TÜV Low Blue Light), Pantalla sin parpadeo (Flicker-free) • Ajustes ergonómicos: Inclinación de -5 a +20 grados • Montaje VESA: Compatible (100 mm x 100 mm) • Certificaciones ecológicas: ENERGY STAR, Registro EPEAT, Embalaje 100% reciclable • Dimensiones con soporte: 48.87 x 18.05 x 37.01 cm • Peso: 2.75 kg
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Departamentos de Contabilidad y Finanzas que analizan hojas de cálculo extensas diariamente. | Frecuencia de actualización de 100 Hz que supera el estándar de 60 Hz para un desplazamiento ultra fluido. |
Centros de Soporte Técnico y Monitoreo que requieren pantallas confiables de uso continuo. | Filtro de hardware HP Eye Ease que reduce la luz azul dañina sin distorsionar ni amarillear los colores. |
Despachos de Consultoría y Oficinas Administrativas enfocados en la ergonomía y salud visual. | Conectividad triple con puertos VGA, HDMI y DisplayPort para máxima compatibilidad con equipos nuevos y heredados. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.25 x 0.25 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488 mm |
| Largo (con soporte) | 180.4 mm |
| Alto (con soporte) | 378.2 mm |
| Peso (con soporte) | 3.25 kg |
| Ancho (sin base) | 488 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.3 mm |
| Altura (sin base) | 294.3 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Largo del paquete | 121 mm |
| Alto del paquete | 387 mm |
| Peso del paquete | 5.21 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Tecnologías y materiales sostenibles | La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China, Tailandia |
| Peso | 3.25 kg |
| Altura | 294.3 mm |
| Ancho | 488 mm |
| Profundidad | 51.3 mm |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
| Marca | HP |
| Modelo | Series 3 Pro 322pf (9U5B0UT) |
| Número de parte (MPN) | 9U5B0UT |
| UPC | 198122622498 |
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 21.5 pulgadas (54.6 centímetros en diagonal) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Relación De Aspecto | 16:9 |
| Tipo De Panel | IPS con retroiluminación WLED |
| Frecuencia de refresco (Hz) | Hasta 100 Hertz mediante HDMI y DisplayPort, 60 Hertz máximo a través de VGA |
| Entradas De Video | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA |
| VESA compatible | Sí, 100 x 100 milímetros |
| Color | Negro |
| Soporte Ajustable | Sí, inclinación ajustable de -5 a +23 grados |
| Tiempo De Respuesta (Ms) | 5 milisegundos gris a gris con función Overdrive activa |
| Brillo (Nits) | 250 nits |
| Contraste Estático | 1000:1 |
| Espacio De Color | 72% NTSC |
| Garantía | 3 años de garantía limitada de HP |
| Filtro De Luz Azul | Sí, tecnología HP Eye Ease con certificación TÜV |
| Flicker-Free | Sí, con certificación TÜV |
| Curvatura | Plana |
| Peso Con Soporte (Kg) | 3.25 kilogramos |
| Bocinas Integradas | No |
| Consumo de energía típico (W) | 20 Watts |
| Dimensiones Con Soporte (Cm) | 48.8 x 18.04 x 37.82 centímetros |
| Pantalla Táctil | No |
| Dimensiones Sin Soporte (Cm) | 48.8 x 5.13 x 29.43 centímetros |
| Adaptive Sync | No compatible |
| Peso Sin Soporte (Kg) | 2.75 |
| Certificación | ENERGY STAR, Registro EPEAT, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free |
| Puerto De Audio | No |
| Webcam Integrada | No |
| HDR | No |
| Hub USB integrado | No |
| KVM integrado | No |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs