DRP-APP-MD3Y4C.webp)
MARCA
APPLE
MODELO
iPad de 11va Generación
NÚMERO DE PARTE (MPN)
MD3Y4CL/A
UPC
195950086164
SISTEMA OPERATIVO
iPadOS 18
PROCESADOR
Chip Apple A16 Bionic
Marca: APPLE
SKU: DRP-APP-MD3Y4C | No. de Parte: MD3Y4CL/A
Desde la reparación hasta el reemplazo, lo tenemos cubierto sin cargos adicionales ni deducibles. Le mantendremos en funcionamiento.
Garantía extendida
Apple Ipad 11 Retina 11, Apple A16, 128G (MD3Y4CL/A). El nuevo dispositivo portátil de Apple redefine la versatilidad y el dinamismo cotidiano, convirtiéndose en el aliado perfecto para quienes buscan un equilibrio impecable entre productividad, aprendizaje y entretenimiento sin límites. Diseñado para adaptarse al ritmo de vida moderno, este equipo ofrece una experiencia visual envolvente de borde a borde que cautiva desde el primer instante, ideal para dar vida a tus proyectos creativos o disfrutar de tus contenidos favoritos con una claridad asombrosa. Su arquitectura interna de última generación garantiza una respuesta inmediata ante cualquier tarea, permitiéndote alternar entre aplicaciones exigentes con total fluidez y sin interrupciones. Además, su compatibilidad con accesorios avanzados abre un abanico infinito de posibilidades para escribir, dibujar o trabajar con la máxima comodidad. Es la herramienta definitiva para estudiantes, profesionales y creadores que exigen portabilidad extrema, autonomía para todo el día y un ecosistema intuitivo que simplifica cada aspecto de su rutina digital.
El iPad de 11 pulgadas con chip A16 y 128 GB de almacenamiento en color plata representa la evolución de la productividad portátil. Este dispositivo combina un diseño elegante de bordes planos con una pantalla Liquid Retina de alta resolución que ofrece colores vibrantes y tecnología True Tone para una visualización cómoda en cualquier entorno de luz. Equipado con el potente chip A16 Bionic, este modelo proporciona un rendimiento excepcional para ejecutar aplicaciones exigentes, editar contenido multimedia y disfrutar de juegos con gráficos avanzados de manera fluida. Su cámara trasera de 12 megapíxeles captura imágenes nítidas y videos en alta definición, mientras que la cámara frontal ultra gran angular de 12 megapíxeles con Encuadre Centrado optimiza tus videollamadas manteniéndote siempre en el centro de la acción.
El corazón de este dispositivo está impulsado por el avanzado chip A16 Bionic, un procesador diseñado para superar las expectativas de rendimiento más exigentes. Con su CPU de seis núcleos y una GPU de cinco núcleos, este procesador gestiona con asombrosa facilidad la edición de video en alta definición, el diseño gráfico digital y la ejecución de videojuegos con alta carga gráfica. Además, el Neural Engine de dieciséis núcleos acelera las tareas de aprendizaje automático, optimizando desde el reconocimiento de escritura hasta la edición inteligente de fotografías. Esta potencia no compromete la eficiencia energética, permitiendo que la batería rinda durante toda la jornada laboral o escolar, asegurando que tu flujo de trabajo nunca se detenga por falta de energía en los momentos más críticos.
La pantalla Liquid Retina de once pulgadas es una ventana a un mundo de colores vibrantes y detalles ultra definidos. Con una resolución nativa de 2360 por 1640 píxeles y una densidad de 264 píxeles por pulgada, cada imagen, texto o ilustración se despliega con una nitidez asombrosa. La incorporación de la tecnología True Tone ajusta de forma dinámica la temperatura de color de la pantalla según la iluminación ambiental, reduciendo la fatiga ocular durante sesiones prolongadas de lectura o edición. Su brillo de quinientos nits garantiza una visibilidad óptima incluso en exteriores bajo la luz solar directa, mientras que el revestimiento antirreflejo y oleofóbico mantiene la superficie libre de huellas dactilares, asegurando una experiencia táctil impecable en todo momento.
El sistema operativo iPadOS transforma este hardware en una estación de trabajo sumamente versátil, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente mediante funciones intuitivas de multitarea. La compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación y el modelo USB-C convierte la pantalla en un lienzo digital de alta precisión, ideal para tomar notas manuscritas o realizar bocetos detallados. Asimismo, la integración con el Magic Keyboard Folio ofrece una experiencia de escritura cómoda y un trackpad preciso para navegar con agilidad. Gracias a su puerto USB-C de alta velocidad, puedes conectar unidades de almacenamiento externo, cámaras y pantallas adicionales con facilidad. Todo esto se complementa con una conectividad Wi-Fi de última generación que asegura transferencias de datos rápidas y videollamadas estables en cualquier lugar.
• Marca: Apple • Modelo: iPad (11.ª generación) / MD3Y4CL/A • Color: Plata • Capacidad de almacenamiento: 128 GB • Procesador: Chip A16 Bionic (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) • Pantalla: Liquid Retina de 11 pulgadas, retroiluminación LED con tecnología IPS • Resolución de pantalla: 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi • Brillo de pantalla: 500 nits • Cámara trasera: Gran angular de 12 MP, apertura de f/1.8, zoom digital de hasta 5x • Cámara frontal: Ultra gran angular de 12 MP en horizontal, apertura de f/2.4, Encuadre Centrado • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax) de doble banda simultánea, Bluetooth 5.3 • Puertos: USB-C (compatible con carga y DisplayPort) • Audio: Bocinas estéreo en horizontal, doble micrófono para llamadas y grabación • Seguridad: Touch ID para autenticación segura y Apple Pay • Sistema operativo: iPadOS 18 • Batería: Polímero de litio recargable integrada de 28.6 Wh (hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi) • Dimensiones: 248.6 mm x 179.5 mm x 7 mm • Peso: 477 g
| Ideal para | Ventajas competitivas |
|---|---|
Estudiantes Universitarios de Carreras Creativas y de Diseño | Rendimiento líder en su clase gracias al chip A16 Bionic con Neural Engine de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial. |
Profesionales de Ventas y Consultores en Movimiento Constante | Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con tecnología True Tone y brillo de 500 nits para una fidelidad visual inigualable. |
Creadores de Contenido Digital y Editores de Video Portátil | Ecosistema iPadOS optimizado con soporte para Apple Pencil y Magic Keyboard Folio, transformando la tableta en una laptop ligera. |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Reflejo de video | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Etapa central | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red | |
|---|---|
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Locallizador de posición | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28.93 Wh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPad de 11va Generación |
| Número de parte (MPN) | MD3Y4CL/A |
| UPC | 195950086164 |
| Sistema Operativo | iPadOS 18 |
| Procesador | Chip Apple A16 Bionic |
| Número De Núcleos | CPU de 5 núcleos, GPU de 4 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
| RAM (GB) | 6 |
| Almacenamiento (GB) | 128 |
| Pantalla (Pulgadas) | 11 |
| Resolución De Pantalla | 2360 x 1640 píxeles |
| Tipo De Panel | Liquid Retina, Multi-Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS, True Tone, brillo de 500 nits, revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares |
| Cámara trasera (MP) | 12 Megapíxeles |
| Cámara frontal (MP) | 12 Megapíxeles |
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2; doble banda simultánea (2.4 Gigahertz y 5 Gigahertz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 1 x Puerto USB Tipo-C (compatible con carga, DisplayPort y USB 2.0 de hasta 480 Megabits por segundo), 1 x Smart Connector |
| Batería (mAh / Wh) | 28.93 Watts-hora |
| Material Del Cuerpo | Aluminio |
| Dimensiones (Mm) | 248.6 milímetros x 179.5 milímetros x 7 milímetros |
| Peso (G) | 477 gramos |
| Color | Plata |
| GPS | No |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 60 Hz |
| Conectividad Celular | No |
| Bocinas | Bocinas estéreo en horizontal |
| Ranura MicroSD (expandible hasta) | No expandible |
| Lápiz Óptico Compatible | Apple Pencil (primera generación) y Apple Pencil (USB-C) |
| Duración De Batería (Horas) | Hasta 10 horas |
| Teclado Compatible | Magic Keyboard Folio |
| Desbloqueo Biométrico | Touch ID |

Servicios
Principales
Contáctanos
55 5015-8100 ó 01 800 8138181
Horario de atención 9:00 a 18:30 hrs